Wskaźniki jakości usług
Drugie półrocze 2018 roku:
linie telefoniczne | łącza DSL | |
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | 14,02 dni | 3,13 dni |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii/łączy | 4.96 | 6,51 |
Czas usunięcia uszkodzenia | 7,84 godziny | 10,41 godziny |
Pierwsze półrocze 2018 roku:
linie telefoniczne | łącza DSL | |
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | 15,76 dni | 2,78 dni |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii/łączy | 5.49 | 4,78 |
Czas usunięcia uszkodzenia | 10,0 godziny | 15,03 godziny |
Cały rok 2017:
linie telefoniczne | łącza DSL | |
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | 13,60 dni | 2,78 dni |
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii/łączy | 10,00 | 11,02 |
Czas usunięcia uszkodzenia | 9,52 godziny | 19,30 godziny |